Voltar para a vista geral
  
  
    
  
  
    
  
  
    
    
      
      
    
  
    
      
      
    
  
  
    
      
    
    
      
        
        
        
      
      mais custos de transporte
      
  
  
  
      
      
      
      
      
        
  
      HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46
Número de artigo - 
  
  HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46
Número de artigo - 
  
  Descrição do produto
    Óleo hidráulico de alto desempenho à base de ésteres saturados. Desenvolvido para prolongar a vida útil do óleo e aumentar a proteção do sistema. Tecnologia totalmente sintética isenta de zinco e cinzas.
- 
          ViscosidadeISO VG 46
- 
          Óleo baseTotalmente sintético
- 
  Recomendações ROWE
Tamanhos de contentores
Selecione o tamanho pretendido:Prazo de entrega: 3-5 dias úteis
    - Conteúdo:
- Preço base: / 1 unidade (un.)
Unidade de venda:
    
  
Já tem uma conta de cliente ou gostaria de criar a sua própria agora? Então, clique .
Tabela de mistura
| Characteristic value | Method | Unit | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic value - | Method - | Unit - | ISO VG 22 49906-22 | ISO VG 32 49906-32 | ISO VG 46 49906 | 
| Characteristic value Density at 15 °C | Method ASTM D-7042 | Unit g/m³ | ISO VG 22 0,92 | ISO VG 32 0,93 | ISO VG 46 0,93 | 
| Characteristic value Kinematic viscosity KV 100 | Method ASTM D-7042 | Unit mm²/s | ISO VG 22 4,6 | ISO VG 32 6,3 | ISO VG 46 8,3 | 
| Characteristic value Kinematic viscosity KV 40 | Method ASTM D-7042 | Unit mm²/s | ISO VG 22 21 | ISO VG 32 33 | ISO VG 46 47 | 
| Characteristic value Viscosity Index | Method ASTM D-7042 | Unit - | ISO VG 22 138 | ISO VG 32 144 | ISO VG 46 150 | 
| Characteristic value Pour Point | Method ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | Unit °C | ISO VG 22 -58 | ISO VG 32 -57 | ISO VG 46 -46 | 
| Characteristic value Flashpoint | Method ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | Unit °C | ISO VG 22 220 | ISO VG 32 235 | ISO VG 46 240 | 
| Characteristic value Biodegradability | Method OECD 301 B | Unit % | ISO VG 22 >60 | ISO VG 32 >60 | ISO VG 46 >60 | 
          *
          As figuras/etiquetas podem ser diferentes. Foi obtida a autorização do nome. Aplicam-se quantidades mínimas de compra para recipientes de 4 litros. Para mais pormenores, queira contactar o seu representante de vendas.