Torna alla panoramica
  
  
    
  
  
    
  
  
    
    
      
      
    
  
    
      
      
    
  
  
    
      
    
    
      
        
        
        
      
      più spese di spedizione
      
  
  
  
      
      
      
      
      
        
  
      HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46
Numero articolo - 
  
  HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46
Numero articolo - 
  
  Descrizione del prodotto
    Olio idraulico ad alte prestazioni a base di estere saturo. Sviluppato per oli di durata prolungata ed elevata protezione di sistema. Tecnologia completamente sintetica senza zinco e polveri.
- 
          ViscositàISO VG 46
- 
          Olio di baseCompletamente sintetico
- 
  Raccomandazioni ROWE
Dimensioni dei contenitori
Selezionare la misura desiderata:Tempi di consegna: 3-5 giorni lavorativi
    - Contenuto:
- Prezzo di base: / 1 pezzo (pz)
Unità di vendita:
    
  
Hai già un account cliente o desideri crearne uno? Allora clicca .
Tabella di miscelazione
| Characteristic value | Method | Unit | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic value - | Method - | Unit - | ISO VG 22 49906-22 | ISO VG 32 49906-32 | ISO VG 46 49906 | 
| Characteristic value Density at 15 °C | Method ASTM D-7042 | Unit g/m³ | ISO VG 22 0,92 | ISO VG 32 0,93 | ISO VG 46 0,93 | 
| Characteristic value Kinematic viscosity KV 100 | Method ASTM D-7042 | Unit mm²/s | ISO VG 22 4,6 | ISO VG 32 6,3 | ISO VG 46 8,3 | 
| Characteristic value Kinematic viscosity KV 40 | Method ASTM D-7042 | Unit mm²/s | ISO VG 22 21 | ISO VG 32 33 | ISO VG 46 47 | 
| Characteristic value Viscosity Index | Method ASTM D-7042 | Unit - | ISO VG 22 138 | ISO VG 32 144 | ISO VG 46 150 | 
| Characteristic value Pour Point | Method ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | Unit °C | ISO VG 22 -58 | ISO VG 32 -57 | ISO VG 46 -46 | 
| Characteristic value Flashpoint | Method ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | Unit °C | ISO VG 22 220 | ISO VG 32 235 | ISO VG 46 240 | 
| Characteristic value Biodegradability | Method OECD 301 B | Unit % | ISO VG 22 >60 | ISO VG 32 >60 | ISO VG 46 >60 | 
          *
          Le illustrazioni/etichette possono non corrispondere. È stata ottenuta l'autorizzazione nominale. Per i contenitori da 4 litri si applicano quantità minime di acquisto. Per maggiori dettagli, contattare il proprio rappresentante di vendita.