Retour à l'aperçu
  
  
    
  
  
    
  
  
    
    
      
      
    
  
    
      
      
    
  
  
      
      
      
      
      
        
  
      HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46
Numéro d'article - 
  
  HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 46
Numéro d'article - 
  
  Description du produit
    Huile hydraulique haute performance à base d’esters saturés. Développée pour prolonger au maximum la durée de vie de l’huile et optimiser la protection du système. Technologie entièrement synthétique, sans zinc ni cendres.
- 
          ViscositéISO VG 46
- 
          Huile de baseEntièrement synthétique
- 
  Recommandations ROWE
Tailles des récipients
Veuillez sélectionner la taille souhaitée :Supply source
There are currently no partner stores available. Please use the retailer search or order the product in our store.
Vous êtes revendeur ? Cliquez alors ici.
Vous avez déjà un compte client ou vous souhaitez en créer un maintenant ? Cliquez alors .
Tableau de mélange
| Characteristic value | Method | Unit | ISO VG 22 | ISO VG 32 | ISO VG 46 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Characteristic value - | Method - | Unit - | ISO VG 22 49906-22 | ISO VG 32 49906-32 | ISO VG 46 49906 | 
| Characteristic value Density at 15 °C | Method ASTM D-7042 | Unit g/m³ | ISO VG 22 0,92 | ISO VG 32 0,93 | ISO VG 46 0,93 | 
| Characteristic value Kinematic viscosity KV 100 | Method ASTM D-7042 | Unit mm²/s | ISO VG 22 4,6 | ISO VG 32 6,3 | ISO VG 46 8,3 | 
| Characteristic value Kinematic viscosity KV 40 | Method ASTM D-7042 | Unit mm²/s | ISO VG 22 21 | ISO VG 32 33 | ISO VG 46 47 | 
| Characteristic value Viscosity Index | Method ASTM D-7042 | Unit - | ISO VG 22 138 | ISO VG 32 144 | ISO VG 46 150 | 
| Characteristic value Pour Point | Method ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | Unit °C | ISO VG 22 -58 | ISO VG 32 -57 | ISO VG 46 -46 | 
| Characteristic value Flashpoint | Method ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | Unit °C | ISO VG 22 220 | ISO VG 32 235 | ISO VG 46 240 | 
| Characteristic value Biodegradability | Method OECD 301 B | Unit % | ISO VG 22 >60 | ISO VG 32 >60 | ISO VG 46 >60 | 
          *
          Les illustrations/étiquettes peuvent varier. L’homologation nominative est disponible. Des quantités minimales par commande s’appliquent aux récipients de 4 litres. Pour plus de détails, contactez votre représentant commercial.